Não foi dos melhores fins-de-semana:
Em 9 equipas, 4 vitórias, 4 derrotas, e um jogo que ainda não sei resultado.
SÉNIORES:
Almada | - | Estrela Santo André | 3 | : | 1 |
J | V | E | D | Pts | Golos | +/- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almada | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 45 | : | 19 | 26 | |||||||
2 | GDR Portugal | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 40 | : | 14 | 26 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
J | V | E | D | Pts | Golos | +/- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olímpico Montijo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | : | 0 | 9 | |||||||
2 | Alcochetense | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | : | 1 | 5 | |||||||
3 | Almada | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 7 | -3 |
J | V | E | D | Pts | Golos | +/- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quinta Conde | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 | 65 | : | 19 | 46 | |||||||
2 | Almada | 23 | 16 | 3 | 4 | 51 | 52 | : | 23 | 29 |
J | V | E | D | Pts | Golos | +/- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arrentela | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 | 62 | : | 10 | 52 | |||||||
2 | Trafaria | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 59 | : | 23 | 36 | |||||||
3 | Almada | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 50 | : | 21 | 29 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
J | V | E | D | Pts | Golos | +/- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cova da Piedade | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 47 | : | 16 | 31 | |||||||
2 | Almada | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 86 | : | 9 | 77 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
J | V | E | D | Pts | Golos | +/- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corroios | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 83 | : | 18 | 65 | |||||||
2 | Beira-Mar Almada | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 | 72 | : | 20 | 52 | |||||||
3 | Amora | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 69 | : | 32 | 37 | |||||||
4 | Cova da Piedade | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 71 | : | 42 | 29 | |||||||
5 | Seixal | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 62 | : | 17 | 45 | |||||||
6 | Arrentela | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 51 | : | 44 | 7 | |||||||
7 | Almada | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 56 | : | 37 | 19 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
ESCOLAS «A»
Almada - Monte (não sei resultado)3.º Lugar (6 equipas)
----------------------------------------------------------------------------------------------
ESCOLAS B
Vitória 11-19.º Lugar (12 equipas)
JORNADA 17 | 2010-03-20 | ||
---|---|---|---|
Visitado | Visitante | ||
Monte Caparica AC B | 2-2 | Arrentela B | |
Amora FC B | 1-4 | Corroios B | |
Almada B | 11-1 | Charneca Caparica B | |
Seixal B | 20/03 | Vale de Milhaços B | |
Leão Altivo B | 6-4 | Cova da Piedade B | |
Beira-Mar Almada B | 1-1 | Pesc. Caparica B |
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corroios B | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 87 | 22 | Jogos | |
2 | Leão Altivo B | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 88 | 40 | Jogos | |
3 | Monte Caparica AC B | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 74 | 30 | Jogos | |
4 | Amora FC B | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 54 | 28 | Jogos | |
5 | Pesc. Caparica B | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 41 | Jogos | |
6 | Beira-Mar Almada B | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 48 | 40 | Jogos | |
7 | Arrentela B | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 35 | 39 | Jogos | |
8 | Seixal B | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 45 | Jogos | |
9 | Almada B | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 41 | 55 | Jogos | |
10 | Cova da Piedade B | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 30 | 59 | Jogos | |
11 | Vale de Milhaços B | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | 60 | Jogos | |
12 | Charneca Caparica B | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 12 | 100 | Jogos |
----------------------------------------------------------------------------------------------
ESCOLAS «C»
DerrotaFabril - 6 Almada - 2
4.º Lugar (8 equipas)
Fabril Barreiro C | 6-2 | Almada C |
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabril Barreiro C | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 95 | 6 | Jogos | |
2 | Beira-Mar Almada C | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 78 | 6 | Jogos | |
3 | Barreirense C | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 52 | 32 | Jogos | |
4 | Almada C | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 71 | 38 | Jogos | |
Sem comentários:
Enviar um comentário