SERIE "A" | ||||
20/02/2010 | Leao Altivo Associacao | 1 3 | Monte Caparica A.C | + |
20/02/2010 | Paio Pires Fut. C. | 0 18 | Almada Atl. Clube | + |
20/02/2010 | C.C. Vale Milhaços | 2 1 | Charneca Da Caparica | + |
20/02/2010 | Clube F. Trafaria | 1 2 | Cd Cova Piedade | + |
20/02/2010 | Atl C Arrentela | 5 1 | Esc F Antonio Pica A | + |
Classificação
Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
1 | Cd Cova Piedade | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 13 | 19 |
2 | Almada Atl. Clube | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 9 | 18 |
3 | Clube F. Trafaria | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 9 | 15 |
4 | C.C. Vale Milhaços | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 12 | 15 |
5 | Charneca Da Caparica | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 21 | 12 |
6 | Monte Caparica A.C | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 25 | 8 |
7 | Leao Altivo Associacao | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 33 | 6 |
8 | Atl C Arrentela | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 26 | 6 |
9 | Esc F Antonio Pica A | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 31 | 4 |
10 | Paio Pires Fut. C. | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 75 | 0 |
Estatísticas Gerais | |
Descrição | Valor |
Total de Clubes | 10 |
Total de Jogos Disputados | 35 |
Total de Golos Marcados | 254 |
Média de Golos Marcados / Jogo | 7,26 |
Jogo(s) com Mais Golos | Paio Pires Fut. C. : 0 - 18 : Almada Atl. Clube |
Maior(es) Goleada(s) | Paio Pires Fut. C. : 0 - 18 : Almada Atl. Clube |
Maior(es) Goleada(s) obtidas em casa | Almada Atl. Clube : 13 - 0 : Charneca Da Caparica |
Maior(es) Goleada(s) obtidas fora | Paio Pires Fut. C. : 0 - 18 : Almada Atl. Clube |
Vitórias em casa | 20 (57.14%) |
Vitórias fora | 13 (37.14%) |
Empates | 4 (11.43%) |
Número de Jogos com menos de 3 Golos | 0 (0%) |
Número de Jogos com 3 ou Mais Golos | 35 (100%) |
Primeiro | |
Segundo | |
Último | |
Diferença de Pontos (1º / 2º) | 1 |
Diferença de Pontos (1º / Último) | 19 |
Resultado Típico | 1-2 (4 J) |
Número de Cartões Amarelos | 0 |
Média de Cartões Amarelos / Jogo | 0,00 |
Número de Cartões Vermelho | 0 |
Média de Cartões Vermelhos / Jogo | 0,00 |
JPF.
Sem comentários:
Enviar um comentário