17. Jornada de 21.02.2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almada | - | GDR Portugal | 1 | : | 0 | |||||
Paio Pires | - | Alcacerense | 1 | : | 0 | |||||
Estrela Santo André | - | Luso Barreiro | 0 | : | 4 | |||||
Quinta Conde | - | Lagameças | 8 | : | 1 | |||||
Monte Caparica | - | Botafogo Cabanas | 1 | : | 0 | |||||
Charneca Caparica | - | Moitense | 1 | : | 0 |
J | V | E | D | Pts | Golos | +/- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almada | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 38 | : | 17 | 21 | |||||||
2 | GDR Portugal | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 29 | : | 14 | 15 | |||||||
3 | Alcacerense | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 29 | : | 22 | 7 | |||||||
4 | Luso Barreiro | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 31 | : | 20 | 11 | |||||||
5 | Paio Pires | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 26 | : | 16 | 10 | |||||||
6 | Botafogo Cabanas | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 31 | : | 25 | 6 | |||||||
7 | Quinta Conde | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 28 | : | 24 | 4 | |||||||
8 | Moitense | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 22 | : | 28 | -6 | |||||||
9 | Monte Caparica | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 18 | : | 26 | -8 | |||||||
10 | Charneca Caparica | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 22 | : | 35 | -13 | |||||||
11 | Estrela Santo André | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 | : | 39 | -15 | |||||||
12 | Lagameças | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 17 | : | 49 | -32 |
Vencendo o 1.º lugar, por 1-0, os séniores roubaram o lugar e estão agora em 1.º.
Faltam apenas 5 jornadas.
Pode ser que consigam subir de divisão...
Boa sorte!
JPF.
Sem comentários:
Enviar um comentário