SERIE "A" | ||||||||||||||
20/02/2010 | Leao Altivo Associacao | 10:30 | Monte Caparica A.C | + | ||||||||||
20/02/2010 | Paio Pires Fut. C. | 10:30 | Almada Atl. Clube | + | ||||||||||
20/02/2010 | C.C. Vale Milhaços | 09:30 | Charneca Da Caparica | + | ||||||||||
20/02/2010 | Clube F. Trafaria | 09:30 | Cd Cova Piedade | + | ||||||||||
20/02/2010 | Atl C Arrentela | 09:30 | Esc F Antonio Pica A |
O Leão Altivo vai receber o Monte em casa, e eu apostaria que os da casa vencem o jogo.
Nós vamos jogar a Paio Pires, vamos estrear o novo sintético, já muitos pais me disseram que aquele recinto desportivo do Paio Pires ficou fantástico com o novo sintético. Esperamos uma vitória contra o último classificado da série.
O V. Milhaços recebe o Charneca... e eu agora já não me atrevo a dizer nada, depois da vitória do Charneca sobre o Trafaria por 4-0... não sei se os de V. Milhaços conseguem mostrar a superioridade que consta da tabela classificativa.
O JOGO DA SEMANA é o Trafaria/Piedade. Das duas uma, ou o Trafaria consegue provar queo deslize contra o Charneca foi um percalço e vai agora conseguir um bom resultado contra o primeiro lugar da tabela classificativa, ou então fica com duas derrotas seguidas e afasta-se dos primeiros lugares. Eu aposto num empate (Para nós era bom... )
O Arrentela/Pica vai ser um jogo renhido. Não me atrevo a fazer previsões.
EIS A CLASSIFICAÇÃO À 6ª jornada! Faltam 3 jornadas para terminar a 1ª volta!
Classificação
Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
1 | Cd Cova Piedade | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 12 | 16 |
2 | Almada Atl. Clube | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 9 | 15 |
3 | Clube F. Trafaria | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 7 | 15 |
4 | C.C. Vale Milhaços | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 |
5 | Charneca Da Caparica | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 19 | 12 |
6 | Leao Altivo Associacao | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 30 | 6 |
7 | Monte Caparica A.C | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 24 | 5 |
8 | Esc F Antonio Pica A | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 26 | 4 |
9 | Atl C Arrentela | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 25 | 3 |
10 | Paio Pires Fut. C. | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 57 | 0 |
ESTATISTICAS
Estatísticas Gerais | |
Descrição | Valor |
Total de Clubes | 10 |
Total de Jogos Disputados | 30 |
Total de Golos Marcados | 220 |
Média de Golos Marcados / Jogo | 7,33 |
Jogo(s) com Mais Golos | Paio Pires Fut. C. : 1 - 13 : Clube F. Trafaria |
Paio Pires Fut. C. : 2 - 12 : Cd Cova Piedade | |
Maior(es) Goleada(s) | Almada Atl. Clube : 13 - 0 : Charneca Da Caparica |
Maior(es) Goleada(s) obtidas em casa | Almada Atl. Clube : 13 - 0 : Charneca Da Caparica |
Maior(es) Goleada(s) obtidas fora | Paio Pires Fut. C. : 1 - 13 : Clube F. Trafaria |
Vitórias em casa | 18 (60%) |
Vitórias fora | 10 (33.33%) |
Empates | 4 (13.33%) |
Número de Jogos com menos de 3 Golos | 0 (0%) |
Número de Jogos com 3 ou Mais Golos | 30 (100%) |
Primeiro | |
Segundo | |
Último | |
Diferença de Pontos (1º / 2º) | 1 |
Diferença de Pontos (1º / Último) | 16 |
Resultado Típico | 1-2 (3 J) |
Número de Cartões Amarelos | 0 |
Média de Cartões Amarelos / Jogo | 0,00 |
Número de Cartões Vermelho | 0 |
Média de Cartões Vermelhos / Jogo | 0,00 |
JPF.
Sem comentários:
Enviar um comentário