| JORNADA 9 | 2009-12-05 | ||
|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | ||
| Charneca Caparica | 1-5 | Corroios | h2h |
| Almada | 2-3 | Vale de Milhaços | |
| Beira-Mar Almada | 4-3 | Trafaria | |
| Monte Caparica AC | 0- 7 | Cova da Piedade | |
JPF.
Época 2009/2010 (1ª fase e Complementar)
| JORNADA 9 | 2009-12-05 | ||
|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | ||
| Charneca Caparica | 1-5 | Corroios | h2h |
| Almada | 2-3 | Vale de Milhaços | |
| Beira-Mar Almada | 4-3 | Trafaria | |
| Monte Caparica AC | 0- 7 | Cova da Piedade | |
Charneca 1-5 Corroios. Parabens ao Corroios venceu o grupo com 18 pontos.Boa sorte para todas as equipas.
ResponderEliminarCorroios mais uma vez marca a diferença ao nível da formação no disitrito de Setúbal. Os pseudos Benficas e Sporting franchisados tem como 1º objectivo realizar dinheiro para os donos dos mesmos.Abram os olhos paizinhos e se os vossos filhos tem algum jeito vão para Corroios,Piedade ou Beira Mar estes sim clubes a sério.
ResponderEliminar