Classificação dos Clubes de Formação do Distrito de Setúbal 2009-2010
O SintraSport vem pela segunda vez apresentar a Classificação dos Clubes de Formação do Distrito de Setúbal. Esta temporada o Vitória de Setúbal foi o vencedor dos escalões de Iniciados, Juvenis e Juniores, ao ser a melhor equipa do distrito nos respectivos campeonatos nacionais. O Barreirense venceu os dois campeonatos de futebol de 7, Escolas e Infantis, tendo retirado ao Vitória de Setúbal o título que este tinha conquistado o ano passado em Infantis.
A classificação final:
| Classificação dos Clubes de Formação do Distrito de Setúbal | ||
| Nº | Clubes | Pontos |
| 1º | Vitória Futebol Clube | 210,00 |
| 2º | Almada Atlético Clube | 201,04 |
| 3º | Amora Futebol Clube | 200,92 |
| 4º | Barreirense, Futebol Clube | 196,40 |
| 5º | Fabril Barreiro, Grupo Desportivo | 193,48 |
| 6º | Pinhalnovense, Clube Desportivo | 185,92 |
| 7º | Olimpico Montijo, Clube | 181,40 |
| 8º | Recreativo Portugal, Grupo Desportivo | 181,00 |
| 9º | Corroios, Ginásio Clube | 176,68 |
| 10º | Beira Mar Almada, Atlético Clube | 170,40 |
| 11º | Arrentela, Atlético Clube | 167,88 |
| 12º | Alcochetense, Grupo Desportivo | 161,84 |
| 13º | Cova da Piedade, Clube Desportivo | 155,68 |
| 14º | 1º Maio, Grupo Desportivo Recreativo | 153,80 |
| 15º | Sesimbra, Grupo Desportivo | 152,80 |
| 16º | Palmelense, Futebol Clube | 152,76 |
| 17º | Alfarim, Grupo Desportivo | 151,00 |
| 18º | Os Amarelos, Grupo Desportivo | 150,68 |
| 19º | Os Pelezinhos, Clube Desportivo | 146,76 |
| 20º | Quinta do Conde, Associação Desenvolvimento | 142,28 |
| 21º | Instrução, Clube Recreio | 137,52 |
| 22º | António Pica Associação, Escolinha Futebol | 136,08 |
| 23º | Chesetúbal, Clube Desportivo Recreativo | 135,36 |
| 24º | Trafaria, Clube Futebol | 134,80 |
| 25º | Pescadores Costa Caparica, Grupo Desportivo | 134,20 |
| 26º | Seixal Futebol Clube | 131,72 |
| 27º | Idolos Praça, Núcleo Recreativo Desportivo | 130,52 |
| 28º | Sonho XXI - Futindoor | 121,92 |
| 29º | Monte da Caparica Atlético Clube | 121,16 |
| 30º | Ginásio Clube Montijo | 118,00 |
| 31º | Grandolafoot, Escola Futebol Associação | 111,12 |
| 32º | Playhouse Sport Academia | 111,08 |
| 33º | Vasco da Gama, Atlético Clube | 108,80 |
| 34º | Quintajense Futebol Clube | 104,88 |
| 35º | Brejos Azeitão, Centro Cultural Desportivo | 101,60 |
| 36º | Leão Altivo Associação | 99,44 |
| 37º | Alcacerense, Atlético Clube | 98,20 |
| 38º | Moitense, União Futebol Clube | 92,20 |
| 39º | Estrela S. André, Associação Cultural Recreio Desporto | 90,64 |
| 40º | Luvas Pretas, Associação Desportiva | 90,44 |
| 41º | Poceirão, Associação Cultura Desporto | 82,96 |
| 42º | União Sport Club | 80,96 |
| 43º | Ermidense, Futebol Clube | 80,24 |
| 44º | Luso Futebol Clube | 80,20 |
| 45º | Zambujalense, Associação Cultural Rec União Trabalhadores | 79,96 |
| 46º | Comércio e Indústria, União Futebol | 79,24 |
| 47º | Charneca da Caparica Futebol Clube | 79,04 |
| 48º | O Sindicato, Grupo Desportivo Recreativo | 78,80 |
| 49º | Vale Milhaços, Centro Convívio Desportivo | 77,04 |
| 50º | Sarilhense, 1º Maio Futebol Clube | 72,48 |
| 51º | Lagameças, Grupo Desportivo | 70,48 |
| 52º | Alvaladense, Futebol Clube | 59,80 |
| 53º | Paio Pires Futebol Clube | 59,08 |
| 54º | Galitos Futebol Clube | 57,68 |
| 55º | Areias, Futebol Clube | 52,92 |
| 56º | Vinhense, Sporting Clube | 46,96 |
| 57º | Casal Figueiras, União Desportiva Recreativa | 40,16 |
| 58º | Silveirense, Futebol Clube | 37,96 |
| 59º | Fusco Futebol Clube | 35,68 |
| 60º | Cruzamento Pegões, Sociedade Recreativa | 29,48 |
| 61º | Afonsoeirense, Estrela Futebol Clube | 23,48 |
| 62º | Lavradiense, Sporting Clube | 17,52 |
| 63º | O Grandolense, Clube Recreativo | 17,48 |
| 64º | ABCFoot, Escola Futebol Associação | 11,52 |
| 65º | Samouquense, Associação Desportiva | 11,48 |
| 66º | Melidense, Juventude Desportiva | 7,00 |
Neste top percebe-se bnem aquilo que já aqui escrevi várias vezes. Foi uma época em cheio para o Almada: Senão vejamos:
Os 3 escalões mais altos subiram de divisão: SENIORES, JUNIORES e JUVENIS.
INICIADOS ficaram em 3.º LUGAR na série a 1 ponto do Trafaria que subiu! Foram ao complementar e ficaram de novo nos primeiros lugares.
INFANTIS A não subiram às fases finais, mas ganharam com grande facilidade o Complementar! Foram a Espanha ao Compostela CUP e trouxeram a Taça, 6 jogos, 6 vitórias... sem espinhas.
Infantis B fizeram uma época excelente. Também 1.ºs lugares.
Escolas A não passaram à fase final por 1 ponto, mas ganharam o Complementar!
E por aí abaixo sempre boas classificações...
E todos nós, da comunidade do Almada, sabemos que há condições para melhorar muito em termos competitivos. Porque nesta escola o resultado não vale tudo... Não temos vergonha de o dizer: Há jogos que não ganhamos porque sabemos que todos os meninos devem ter minutos de jogo... e rodamos a equipa. Ao contrário de muitas equipas que vemos nestes rankings em que vemos deixar miudos no banco sem jogar... só para não correr riscos! Para alguns, a vitória é tudo, para nós não é!
E sabemos que a pensar assim, os resultados acabam por aparecer na mesma!
Este ranking que vêem em cima mostra bem o que acabo de dizer! 2.º lugar entre os 50 melhores clubes do distrito... é muito bom!!!
JPF.
Sem comentários:
Enviar um comentário