Vamos então ver o que há mais acima neste escalão.
Ora, no Campeonato Nacional de Juvenis há várias Séries, uma para lisboa e região centro e outra região Sul. e Há 3 Fases.
Eis a série C, (Lisboa e... ) 1ª fase, que terminou em Fevereiro:
09-10 Juvenis - Nacional - 1ª Fase - Série C
J | V | E | D | Pts | Golos | +/- | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 22 | 20 | 0 | 2 | 60 | 80 | : | 13 | 67 | |||||||||||
2 | Sporting | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 99 | : | 10 | 89 | |||||||||||
3 | Belenenses | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 49 | : | 25 | 24 | |||||||||||
4 | Estrela Amadora | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 45 | : | 43 | 2 | |||||||||||
5 | União Leiria | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 40 | : | 36 | 4 | |||||||||||
6 | Naval | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 31 | : | 32 | -1 | |||||||||||
7 | Torreense | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 29 | : | 45 | -16 | |||||||||||
8 | Real SC | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 35 | : | 58 | -23 | |||||||||||
9 | Odivelas | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 29 | : | 56 | -27 | |||||||||||
10 | União Coimbra | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 24 | : | 63 | -39 | |||||||||||
11 | Beneditense | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 16 | : | 66 | -50 | |||||||||||
12 | Núcleo Sp. Rio Maior | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 23 | : | 53 | -30 | |||||||||||
Total-Golos: 500 Golos / jogo: 3.79 |
EIS A SÈRIE D, da região Sul, vai de Almada a algarve.
Do distrito de setúbal temos o Vitória, o Amora, o Barreirense, o Beira Mar, o Corroios, e o Pescadores.
Bem representado o distrito no Nacional!
J | V | E | D | Pts | Golos | +/- | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória Setúbal | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 44 | : | 13 | 31 | |||||||||||
2 | Lusitano Évora | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 42 | : | 17 | 25 | |||||||||||
3 | Estoril | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 50 | : | 16 | 34 | |||||||||||
4 | Amora | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 38 | : | 21 | 17 | |||||||||||
5 | Louletano | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 47 | : | 35 | 12 | |||||||||||
6 | Barreirense | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 32 | : | 34 | -2 | |||||||||||
7 | Oeiras | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 33 | : | 25 | 8 | |||||||||||
8 | Beira-Mar Almada | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 37 | : | 35 | 2 | |||||||||||
9 | Internacional Almancil | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 32 | : | 36 | -4 | |||||||||||
10 | Corroios | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27 | : | 33 | -6 | |||||||||||
11 | Pescadores Costa Caparica | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 15 | : | 56 | -41 | |||||||||||
12 | Aljustrelense | 22 | 0 | 2 | 20 | 2 | 10 | : | 86 | -76 | |||||||||||
Total-Golos: 407 Golos / jogo: 3.08 |
Juvenis - Nacional - Zona 3 (2ª Fase)
2ª FASE
1 | Sporting | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | : | 1 | 13 | |||||||
2 | Vitória de Setúbal | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | : | 8 | 0 | |||||||
3 | Pescadores Costa Caparica | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | : | 8 | -2 | |||||||
4 | Barreirense (Madeira) |
09-10 Juvenis - Nacional - 2ª Fase - Zona 4
J | V | E | D | Pts | Golos | +/- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | : | 5 | 10 | |||||||
2 | Belenenses | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16 | : | 5 | 11 | |||||||
3 | Vitória Setúbal | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | : | 13 | -8 | |||||||
4 | Estrela Amadora | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | : | 17 | -13 |
Juvenis - Nacional - 2ª Fase - Zona C
~
1 | Benfica | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 24 | : | 8 | 16 | |||||||
2 | Vitória de Setúbal | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | : | 11 | -1 | |||||||
3 | Corroios | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | : | 14 | -3 | |||||||
4 | São Roque (Açores) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | : | 16 | -12 |
Juvenis - Nacional - 2ª Fase - Zona D
J | V | E | D | Pts. | Golos | +/- | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 19 | : | 4 | 15 | |||||||||||
2 | Estoril | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | : | 9 | -1 | |||||||||||
3 | Belenenses | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | : | 7 | -4 | |||||||||||
4 | União de Leiria | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | : | 15 | -10 | |||||||||||
Total-Golos: 35 Golos / jogo: 2.92 |
09-10 Juvenis - Nacional - Fase Final
J | V | E | D | Pts | Golos | +/- | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Vitória Guimarães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |||||||||||
4 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |||||||||||
Total-Golos: 0 Golos / jogo: 0 |
Fase Final tem 4 equipas!
09-10 Iniciados - Nacional - Fase Final
Quanto aos iniciados, jogaram ontem a 3ª jornada, e o Benfica está bem encainhado para ser campeão nacional.
~
3. Jornada de 03.06.2010 a 03.06.2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06. 11:00 | FC Porto | - | Vitória Guimarães | 2 | : | 1 | ||||
03.06. 11:00 | Sporting | - | Benfica | 0 | : | 2 |
J | V | E | D | Pts | Golos | +/- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | : | 0 | 4 | |||||||
2 | FC Porto | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 2 | 2 | |||||||
3 | Vitória Guimarães | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 4 | -1 | |||||||
4 | Sporting | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | : | 6 | -5 |
JPF.
Sem comentários:
Enviar um comentário