| SERIE "A" | ||||
| 10/10/2009 | Cd Cova Piedade | 1 5 | Clube F. Trafaria | + |
| 10/10/2009 | Charneca Da Caparica | 1 2 | Monte Caparica A.C | + |
| 10/10/2009 | Ginasio C Corroios | 3 2 | Beira Mar Almada | + |
| 10/10/2009 | C.C. Vale Milhaços | 1 2 | Gd P Costa Caparica | |
Classificação
| Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
| 1 | Ginasio C Corroios | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | Gd P Costa Caparica | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | Clube F. Trafaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Beira Mar Almada | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 |
| 5 | Almada Atl. Clube | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 6 | Monte Caparica A.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 7 | Cd Cova Piedade | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 |
| 8 | C.C. Vale Milhaços | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 9 | Charneca Da Caparica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Apesar da jornada de descanso, ficámos a meio da tabela, em 5º lugar.
O Corroios é a única equipa só com vitórias. É a equipa com mais golos marcados (14) e com o melhor goal average, (+9)
O Almada está bem colocado quanto a golos marcados, no 2º lugar (9 golos) e quanto a goal average em 3º lugar (+ 3 )
JPF.
Sem comentários:
Enviar um comentário