Estatísticas
AF Setúbal Juniores D Fut7 Série A 2009/10| Estatísticas
Competição
: Equipas
|
O Almada ainda não aparece nem no top dos melhores, nem dos piores...
Indicaram-me este site, fui lá espreitar, e vi estas estatísticas, que têm a sua piada.
Quem quiser ir ver o site, aqui está o endereço:
http://www.zerozero.pt/edicao_stats.php?id_edicao=9577
CLASSIFICAÇÂO - POR GOLOS MARCADOS
Equipa | J | G | GC | GF | MPG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corroios | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 |
2 | Almada | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 |
2 | Beira-Mar Almada | 3 | 9 | 4 | 5 | 20 |
4 | Trafaria | 2 | 6 | 1 | 5 | 20 |
5 | Cova da Piedade | 3 | 5 | 4 | 1 | 36 |
6 | Pesc. Caparica | 3 | 4 | 1 | 3 | 45 |
7 | Vale de Milhaços | 2 | 3 | 1 | 2 | 40 |
8 | Monte Caparica AC | 2 | 2 | 0 | 2 | 60 |
9 | Charneca Caparica | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 |
CHAMAM-LHE TABELA «CURIOSIDADES»
Equipa | J | VCS | ECS | DCS | JSSP | F | US | JSP | JSG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corroios | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | VVV | V3 | 3 | 0 |
2 | Monte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | DV | V1 | 1 | 0 |
2 | Almada | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | DV | V1 | 1 | 0 |
2 | Pesc.Cap | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | EEV | V1 | 3 | 0 |
2 | Beira-Mar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | EVD | D1 | 0 | 1 |
2 | Trafaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | EV | V1 | 2 | 0 |
[J=Jogos, VCS=Max. Vitórias Consecutivas, ECS=Max. Empates Consecutivos, DCS=Max. Derrotas Consecutivas, JSSP=Max. Jogos seguidos sem Perder, F=Forma, US=Última série, JSP=Jogos sem Perder, JSG=Jogos sem Ganhar]
[Última actualização: 2009-10-11 às 14:18]
Equipa | J | GS | GSC | GSF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Piedade | 3 | 9 | 8 | 1 | ||
2 | Beira-Mar | 3 | 8 | 2 | 6 | ||
2 | Charneca | 2 | 8 | 2 | 6 | ||
4 | Monte | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Almada | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
4 | V Milhaços | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
7 | Corroios | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
8 | Pescadores. | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
9 | Trafaria | 2 | 2 | 1 | 1 |
[J=Jogos, GS=Golos sofridos, GSC=Golos sofridos em casa, GSF=Golos sofridos fora]
[Última actualização: 2009-10-11 às 14:18]
JPF.
Sem comentários:
Enviar um comentário