Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pesc. Caparica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | Jogos | |
2 | Pinhalnovense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | Jogos | |
3 | Almada | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | Jogos | |
4 | Alfarim | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | Jogos | |
5 | Silveirense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | Jogos | |
6 | Sesimbra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | Jogos |
Os nossos Escolas, depois de terem passado à 2.ª fase, estão agora em 3.º lugar no Complementar.
Parabéns miúdos.
JPF.
Sem comentários:
Enviar um comentário